项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-639079
******法院车辆维修和保养服务定点采购
******法院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):25,630.00
项目开始时间:2025-05-29 10:44:46
采购人联系方式:周建 ******
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]12278
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 机油 | 10 | 桶 |
2 | 机油滤芯 | 13 | 个 |
3 | 空气滤芯 | 13 | 个 |
4 | 空调滤芯 | 7 | 个 |
5 | 玻璃水 | 20 | 桶 |
6 | 废气阀 | 2 | 个 |
7 | 凸轮轴传感器 | 2 | 个 |
8 | 清洗剂 | 10 | 桶 |
9 | 清洗发动机工时费 | 1 | 辆 |
10 | 倒车镜 | 1 | 个 |
11 | 机油 | 1 | 桶 |
12 | 进气压力传感器 | 1 | 个 |
13 | 前刹车片 | 2 | 组 |
14 | 后刹车片 | 1 | 组 |
15 | 变速箱油 | 1 | 桶 |
16 | 后刹车片 | 1 | 组 |
17 | 换刹车片 | 2 | 组 |
18 | 清洗三元催化器 | 1 | 个 |
19 | 雨刷片 | 1 | 副 |
20 | 前大灯 | 1 | 个 |
21 | 换前大灯 | 1 | 个 |
22 | 减震器 | 4 | 个 |
23 | 换减震器 | 4 | 个 |
24 | 机油 | 3 | 桶 |
25 | 下支臂 | 2 | 个 |
26 | 外球笼 | 2 | 个 |
27 | 前刹车片 | 1 | 组 |
28 | 水泵 | 2 | 个 |
29 | 防冻液 | 9 | 桶 |
30 | 换水泵 | 2 | 个 |
31 | 火花塞 | 20 | 个 |
32 | 点火线圈 | 8 | 个 |
33 | 发动机胶垫 | 1 | 个 |
34 | 电子扇 | 1 | 个 |
35 | 水管 | 1 | 根 |
36 | 机油散热器 | 2 | 个 |
37 | 换机油散热器 | 2 | 个 |
38 | 节温器总成 | 2 | 个 |
39 | 点火线圈 | 1 | 个 |
40 | 水箱 | 1 | 个 |
41 | 水泵 | 1 | 个 |
42 | 换水箱 | 1 | 个 |
43 | 转换电机 | 2 | 个 |
44 | 换转换电机 | 2 | 个 |
45 | 暖风机 | 1 | 个 |
46 | 气囊油丝 | 1 | 个 |
47 | 喷油头 | 4 | 个 |
48 | 换喷油头 | 4 | 个 |
49 | 皮带 | 1 | 根 |
50 | 惰轮 | 2 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:杭锦后旗陕坝镇鸿祥汽车修理部
成交金额:25630.00,大写(人民币):贰万伍仟陆佰叁拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 10 | 桶 | 3,600.00 | 是 | |
机油滤芯 | 13 | 个 | 520.00 | 是 | |
空气滤芯 | 13 | 个 | 780.00 | 是 | |
空调滤芯 | 7 | 个 | 420.00 | 是 | |
玻璃水 | 20 | 桶 | 200.00 | 是 | |
废气阀 | 2 | 个 | 760.00 | 是 | |
凸轮轴传感器 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
清洗剂 | 10 | 桶 | 150.00 | 是 | |
清洗发动机工时费 | 1 | 辆 | 120.00 | 是 | |
倒车镜 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
进气压力传感器 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
前刹车片 | 2 | 组 | 520.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 组 | 200.00 | 是 | |
变速箱油 | 1 | 桶 | 160.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 组 | 220.00 | 是 | |
换刹车片 | 2 | 组 | 100.00 | 是 | |
清洗三元催化器 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
雨刷片 | 1 | 副 | 80.00 | 是 | |
前大灯 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
换前大灯 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
减震器 | 4 | 个 | 1,040.00 | 是 | |
换减震器 | 4 | 个 | 200.00 | 是 | |
机油 | 3 | 桶 | 780.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
外球笼 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 组 | 200.00 | 是 | |
水泵 | 2 | 个 | 920.00 | 是 | |
防冻液 | 9 | 桶 | 675.00 | 是 | |
换水泵 | 2 | 个 | 560.00 | 是 | |
火花塞 | 20 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
点火线圈 | 8 | 个 | 2,080.00 | 是 | |
发动机胶垫 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
电子扇 | 1 | 个 | 460.00 | 是 | |
水管 | 1 | 根 | 160.00 | 是 | |
机油散热器 | 2 | 个 | 760.00 | 是 | |
换机油散热器 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
节温器总成 | 2 | 个 | 560.00 | 是 | |
点火线圈 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
换水箱 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
转换电机 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
换转换电机 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
暖风机 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
气囊油丝 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
喷油头 | 4 | 个 | 1,120.00 | 是 | |
换喷油头 | 4 | 个 | 160.00 | 是 | |
皮带 | 1 | 根 | 175.00 | 是 | |
惰轮 | 2 | 个 | 360.00 | 是 |
******法院
2025年05月29日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。