******建设局镇平县道路排水管网提升改建项目
中标候选人公示
******建设局镇平县道路排水管网提升改建项目于******委员会评审,中标候选人已确定。现将本项目中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:******建设局镇平县道路排水管网提升改建项目1标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.10元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张愿 | 无 | 贰级 | 豫******9482 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光华 | 无 | 二级 | 豫******3553 | 像建安B(2023)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭燕燕 | 无 | 二级 | 豫******3996 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 10 | 12 | 12 | 12.5 | 12.8 | 11.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 5.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8.3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 36 | 37.6 | 40 | 39 | 38.1 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 27.2 | 31.5 | 37.5 | 37 | 33.1 | 28.5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.3 | 27.4 | 36.2 | 33.5 | 31.6 | 27.5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 14.4 | 28 | 37 | 31.5 | 25.6 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 31.44 | 85.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.14 | 73.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30.45 | 68.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 30.24 | 65.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称:******建设局镇平县道路排水管网提升改建项目2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 340000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总监理工程师 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康钊 | 无 | / | ****** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 345000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总监理工程师 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘志强 | 无 | / | ****** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 342100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总监理工程师 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵富强 | 无 | / | ****** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 20 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 40 | 43 | 42.5 | 43 | 43.6 | 38.5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 35 | 37.5 | 35 | 37 | 40.6 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30 | 35 | 32.5 | 35.7 | 37.8 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 28 | 33.5 | 31.5 | 34.5 | 32.3 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 21.11 | 84.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.3 | 75.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.49 | 70.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 20.84 | 60.88 |
本项目中标候选人公示期为2025年2月27日08时00分至2025年3月3日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:******建设局
地址:镇平县健康路中段东侧
联系人:王政
联系方式:******
******有限公司
地址:河南省安阳市汤阴县城关镇集贤路15号院
联系人:王明
联系方式:******
******建设局
地址:南阳市镇平县中山大街与健康路交叉口向南100米路东
联系人:谭春龙
联系电话:0377-******
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。